全國服務(wù)熱線 : 13382706301
LDR0.3-1.0 電蒸汽鍋爐結(jié)構(gòu)特點(diǎn):
1、爐體水容量少,產(chǎn)汽快,滿足用戶需求;
2、位于本體上部大容量蒸汽室和鍋內(nèi)汽水分離措施,確保隨時(shí)提供高品質(zhì)蒸汽;
3、爐體內(nèi)置極低水位保護(hù)裝置,隨時(shí)檢測爐體內(nèi)水位變化,避免爐體干燒,發(fā)生安全事故;
4、配備優(yōu)質(zhì)安全閥、截止閥、液位電極(日本歐姆龍)壓力表及壓力控制器等安全附件,確??煽窟\(yùn)行;
5、配備高品質(zhì)水位計(jì),鍋爐水位清晰可辯;
6、立式結(jié)構(gòu),緊湊美觀,占地面積小,造型優(yōu)雅,色澤明快;
7 選配高性能控制系統(tǒng),抗干擾能力強(qiáng),維修方便,工作安全可靠,確保鍋爐在惡劣環(huán)境下,長期穩(wěn)定工作;
保護(hù)功能:
1、超溫聯(lián)鎖保護(hù):鍋爐內(nèi)溫度超過設(shè)定值時(shí),禁止加熱器工作并報(bào)警提示。
2、缺水保護(hù):當(dāng)鍋爐缺水時(shí)及時(shí)切斷加熱管控制電路,防止?fàn)t體干燒損壞,同時(shí)控制器發(fā)出缺水報(bào)警指示。
分項(xiàng) | 項(xiàng)目 | 描述 |
鍋爐本體材料及有關(guān)技術(shù)參數(shù) | 品牌/型號/產(chǎn)地 | 中瑞鍋爐/LDR0.3-1.0 |
鍋爐型式 | 立式,蒸汽 | |
鍋爐結(jié)構(gòu) | ||
爐膽型式 | 直爐膽 | |
額定電功率 | 216KW | |
工作壓力 | 1.0mpa | |
額定熱效率 | >98% | |
額定蒸汽溫度 | 184℃ | |
額定進(jìn)水溫度 | 20℃ | |
鍋爐水容量 | 350kg | |
鍋爐運(yùn)輸重量 | 520kg | |
外形尺寸 | 840*710*1850 | |
運(yùn)行重量 | 1300kg | |
爐體材料: | ||
鍋筒 | Q245 | |
封頭 | Q245 | |
爐體焊接方式: | ||
筒體 | 全對焊,埋弧自動(dòng)焊 | |
加熱管法蘭與爐膽 | 全對焊,埋弧自動(dòng)焊 | |
保溫材料 | 高密度鏡面反射玻璃棉和硅酸鋁棉氈 | |
保溫層厚度 | 50mm | |
方箱材料 | 鍍鋁鋅噴涂 | |
蒸汽口徑 | DN40 | |
安全閥口徑 | DN40 | |
排污閥 | DN25 | |
底座形式 | 方形結(jié)構(gòu) | |
電熱開管技術(shù)參數(shù) | 加熱管控制方式 | 接觸器控制 |
加熱管電壓 | 380V | |
加熱管品牌 | 華晟 | |
加熱管功率 | 24KW | |
加熱管組數(shù) | 9 | |
投切方式 | 自動(dòng)循環(huán)分段投切 | |
漏電保護(hù) | 有 | |
加熱管工作狀態(tài)顯示 | 有 | |
控制系統(tǒng)技術(shù)參數(shù) | 電壓欠壓、過壓、缺項(xiàng)保護(hù) | 有 |
顯示屏 | 液晶顯示 | |
主控制芯片 | Y6 | |
控制柜型式 | GGD國標(biāo)柜,鍋爐主機(jī)與電控柜分體 | |
水泵控制 | 有 | |
加熱管控制 | 溫度控制 | |
運(yùn)行參數(shù)顯示 | 具有 | |
設(shè)備狀態(tài)顯示 | 具有 | |
負(fù)荷自動(dòng)調(diào)節(jié) | 有 | |
主要運(yùn)行參數(shù)存貯 | 有 | |
緊急停爐功能 | 有 | |
保護(hù)功能: | 缺水保護(hù),電壓保護(hù),超溫保護(hù) | |
超壓報(bào)警 | 具有 | |
低水位保護(hù) | 具有 | |
電氣保護(hù) | 漏電保護(hù) | |
壓力控制器: | ||
品牌與產(chǎn)地 | 丹麥丹佛斯 | |
型號 | Kp36 | |
電控柜 | 型號參數(shù) | 800*600*1800 |
產(chǎn)品用途
為食品加工、印染、制藥提供生產(chǎn)用汽,醫(yī)療機(jī)構(gòu)提供消毒用汽,為其它企事業(yè)、賓館的采暖提供蒸汽,亦可通過水箱加熱提供生活熱水。